Bölgesel Amatör Lig 7. Grup
2025-2026 Sezonu · 5. Hafta
⚽
7. Grup
5. Hafta Fikstürü
09.11.2025 14:00
AKKONAKSPOR
1-3
KUMLUCA BELEDİYE SPOR
09.11.2025 14:00
FDM YAPI EREĞLİ SPOR KULÜBÜ
2-2
KEÇİBORLU BELEDİYE SPOR
09.11.2025 14:00
MANAVGAT BELEDİYESPOR
1-1
AFYONKARAHİSAR SPOR KULÜBÜ
09.11.2025 14:00
DENİZLİSPOR
0-3
MİLAS FUTBOL SPOR KULÜBÜ
09.11.2025 14:00
YATAĞANSPOR
2-1
BEYMELEK BELEDİYESPOR
09.11.2025 14:00
BUCAK BELEDİYE OĞUZHANSPOR
0-1
Y.ÇİVRİL BELEDİYE SPOR
09.11.2025 14:00
KULUSAN KULU BELEDİYE SPOR KULÜBÜ
1-0
AKŞEHİR SPOR KULÜBÜ
🏆 Bölgesel Amatör Lig
7. Grup Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MİLAS FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
| 2 | KUMLUCA BELEDİYE SPOR | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 |
| 3 | MANAVGAT BELEDİYESPOR | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 8 |
| 4 | AKŞEHİR SPOR KULÜBÜ | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 5 | KULUSAN KULU BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 6 | FDM YAPI EREĞLİ SPOR KULÜBÜ | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| 7 | BEYMELEK BELEDİYESPOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 8 | Y.ÇİVRİL BELEDİYE SPOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 |
| 9 | YATAĞANSPOR | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 10 | AKKONAKSPOR | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 |
| 11 | BUCAK BELEDİYE OĞUZHANSPOR | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| 12 | AFYONKARAHİSAR SPOR KULÜBÜ | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 13 | KEÇİBORLU BELEDİYE SPOR | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 14 | DENİZLİSPOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 |
⚠️ Puan Silme Cezası Alan Takımlar
| Takım Adı | Ceza Puanı |
|---|---|
| BEYMELEK BELEDİYESPOR | − 3 |
| DENİZLİSPOR | − 12 |
Bölgesel Amatör Lig 7. Grup
2025-2026 Sezonu · 5. Hafta
⚽
7. Grup
5. Hafta Fikstürü
09.11.2025 14:00
AKKONAKSPOR
1-3
KUMLUCA BELEDİYE SPOR
09.11.2025 14:00
FDM YAPI EREĞLİ SPOR KULÜBÜ
2-2
KEÇİBORLU BELEDİYE SPOR
09.11.2025 14:00
MANAVGAT BELEDİYESPOR
1-1
AFYONKARAHİSAR SPOR KULÜBÜ
09.11.2025 14:00
DENİZLİSPOR
0-3
MİLAS FUTBOL SPOR KULÜBÜ
09.11.2025 14:00
YATAĞANSPOR
2-1
BEYMELEK BELEDİYESPOR
09.11.2025 14:00
BUCAK BELEDİYE OĞUZHANSPOR
0-1
Y.ÇİVRİL BELEDİYE SPOR
09.11.2025 14:00
KULUSAN KULU BELEDİYE SPOR KULÜBÜ
1-0
AKŞEHİR SPOR KULÜBÜ
🏆 Bölgesel Amatör Lig
7. Grup Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MİLAS FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
| 2 | KUMLUCA BELEDİYE SPOR | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 |
| 3 | MANAVGAT BELEDİYESPOR | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 8 |
| 4 | AKŞEHİR SPOR KULÜBÜ | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 5 | KULUSAN KULU BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 6 | FDM YAPI EREĞLİ SPOR KULÜBÜ | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| 7 | BEYMELEK BELEDİYESPOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 8 | Y.ÇİVRİL BELEDİYE SPOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 |
| 9 | YATAĞANSPOR | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 10 | AKKONAKSPOR | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 |
| 11 | BUCAK BELEDİYE OĞUZHANSPOR | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| 12 | AFYONKARAHİSAR SPOR KULÜBÜ | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 13 | KEÇİBORLU BELEDİYE SPOR | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 14 | DENİZLİSPOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 |
⚠️ Puan Silme Cezası Alan Takımlar
| Takım Adı | Ceza Puanı |
|---|---|
| BEYMELEK BELEDİYESPOR | − 3 |
| DENİZLİSPOR | − 12 |
